• КРИПТОВАЛЮТЫ:
    2889
  • РЫНКИ:
    38
  • РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ:
    $205 306 891 178
  • ОБЪЁМ ЗА 24Ч:
    $66 176 793 975
  • ДОМИНИРОВАНИЕ BTC:
    51.7%

Топ 100 Криптовалют по Рыночной Капитализации

#
Валюта
Курс (USD)
Изменения (24ч)
Капитализация
График изменений (7д)
1 Bitcoin $7 390,90 -1.04 % $133 665 425 018
2 Ethereum $148,13 -1.11 % $16 118 482 306
3 XRP $0,217799 -0.95 % $9 427 583 350
4 Tether $1,00 0.06 % $4 118 497 931
5 Bitcoin Cash $211,87 -0.84 % $3 845 512 964
6 Litecoin $44,84 -2.41 % $2 859 986 279
7 EOS $2,69 0.12 % $2 538 401 706
8 Binance Coin $15,60 0.27 % $2 426 176 560
9 Bitcoin SV $94,41 -2.33 % $1 705 906 513
10 Stellar $0,055357 -1.53 % $1 110 162 904
11 Cardano $0,037480 -1.62 % $971 735 626
12 TRON $0,014357 -2.67 % $957 338 275
13 Monero $53,73 -1.02 % $931 788 711
14 UNUS SED LEO $0,924215 0.53 % $923 751 957
15 Tezos $1,27 -1.30 % $839 658 195
16 Chainlink $2,00 -3.90 % $700 632 688
17 Huobi Token $2,83 -2.07 % $682 260 317
18 Cosmos $3,51 -4.67 % $668 450 137
19 NEO $8,69 -2.87 % $612 991 154
20 IOTA $0,199946 -1.51 % $555 754 740
21 Maker $512,37 -6.45 % $512 372 728
22 USD Coin $1,00 0.10 % $464 442 493
23 Dash $49,60 -3.91 % $456 067 162
24 Ethereum Classic $3,79 -1.07 % $438 040 332
25 Ontology $0,604487 -1.14 % $385 270 598
26 VeChain $0,006861 -5.89 % $380 486 857
27 Crypto.com Chain $0,037866 -1.14 % $369 061 527
28 Crypto.com Coin $0,029317 9.34 % $355 528 678
29 MINDOL $2,42 57.19 % $345 317 699
30 NEM $0,036071 -0.32 % $324 635 387
31 INO COIN $1,61 -0.94 % $289 974 055
32 Dogecoin $0,002219 -0.07 % $271 478 184
33 Basic Attention Token $0,185278 -0.47 % $252 154 609
34 Zcash $29,85 8.68 % $238 824 640
35 Paxos Standard Token $1,00 0.25 % $237 515 749
36 Paxos Standard $1,00 -0.02 % $234 882 480
37 999 $1,04 60.04 % $225 046 651
38 HedgeTrade $0,763982 4.48 % $220 114 585
39 Decred $19,42 -0.07 % $209 186 537
40 UNI COIN $3,34 0.55 % $200 463 796
41 Insight Chain $0,538618 -1.08 % $188 464 003
42 Synthetix Network Token $1,23 -6.37 % $184 454 643
43 Qtum $1,72 -1.55 % $165 639 933
44 TrueUSD $1,00 0.40 % $158 913 919
45 PRIZM $0,371425 -3.17 % $143 036 020
46 Centrality $0,132617 -2.35 % $141 792 571
47 0x $0,230882 -3.34 % $139 027 707
48 ThoreNext $6,11 -2.38 % $132 278 089
49 FTX Token $1,91 7.15 % $128 484 643
50 Ravencoin $0,025431 -9.00 % $127 255 664
51 Oasis City $0,051449 0.00 % $123 502 440
52 Holo $0,000762 -1.97 % $123 126 693
53 ThoreCoin $1 401,92 -1.12 % $121 526 798
54 Algorand $0,261142 -5.87 % $119 092 904
55 Augur $10,54 3.58 % $115 885 455
56 Seele $0,160831 -0.98 % $112 511 172
57 Nano $0,817679 -1.25 % $108 954 278
58 Cryptonex $1,93 -0.81 % $107 416 704
59 Karatgold Coin $0,028279 4.51 % $106 117 631
60 Bitcoin Gold $5,91 -1.78 % $103 459 857
61 Dai $1,02 0.32 % $103 249 813
62 Sai $1,01 0.20 % $103 070 941
63 Single Collateral DAI (SAI) $1,01 0.19 % $103 058 539
64 OmiseGO $0,726647 -2.22 % $101 908 883
65 Mixin $210,20 -3.19 % $97 767 629
66 V Systems $0,051719 -1.59 % $96 601 453
67 ABBC Coin $0,169342 -1.29 % $94 260 046
68 ZB $0,194030 -0.54 % $89 891 759
69 Single Collateral DAI $1,01 0.83 % $88 812 980
70 Dimension Chain $0,351472 -0.06 % $86 034 599
71 Matic Network $0,033683 5.91 % $85 531 917
72 Lisk $0,695332 2.65 % $84 732 449
73 Maximine Coin $0,049259 69.33 % $81 228 003
74 DigiByte $0,006375 -5.45 % $80 106 191
75 KuCoin Shares $0,960842 -0.87 % $79 138 389
76 Bytom $0,076982 -4.13 % $77 174 778
77 EDUCare $0,076453 -1.59 % $76 453 052
78 1irstcoin $2,03 5.17 % $75 184 372
79 Komodo $0,637393 -6.57 % $74 762 064
80 Enjin Coin $0,094282 19.84 % $73 989 307
81 Clipper Coin $0,025006 -4.86 % $73 599 562
82 Verge $0,004494 12.97 % $72 311 470
83 LUNA $0,248299 -1.60 % $71 451 853
84 GAPS $7,08 1.68 % $70 803 666
85 Bitcoin Diamond $0,371925 0.92 % $69 361 395
86 Swipe $1,13 -1.75 % $69 269 727
87 IOST $0,005683 -1.41 % $68 273 582
88 THETA $0,077454 3.36 % $67 423 614
89 Beldex $0,068763 -1.18 % $67 403 199
90 ICON $0,130580 -1.67 % $66 336 469
91 BitTorrent $0,000302 -3.01 % $63 994 377
92 MCO $4,02 -0.37 % $63 534 565
93 Molecular Future $1,42 -2.21 % $62 135 695
94 Siacoin $0,001479 -3.57 % $61 833 059
95 Quant $5,10 2.27 % $61 559 352
96 Single Collateral DAI $1,00 -0.13 % $59 182 102
97 MonaCoin $0,894050 -0.51 % $58 765 596
98 Flexacoin $0,002634 -0.87 % $56 744 225
99 Waves $0,557537 -4.39 % $56 042 037
100 Bytecoin $0,000302 -4.95 % $55 571 122

 

СЛЕДУЮЩИЕ 100